FICHE
| |
---|
MOTOR | HONDA GX200 |
TRANSMISSIE | Hydrostatisch |
HYDRAULISCHE POMP | 2 tandwielpompen |
OLIEDEBIET POMP | 2 x 14 l/min |
MAX. WERKDRUK | 150 bar |
HYDRAULISCH KOELSYSTEEM | Lucht |
BREEDTE RUPSEN | 180 mm |
AANTAL ROLLEN | 3 |
SCHOMMELENDE ONDERROLLEN | Ja |
RIJSNELHEID | 2,5 km/h |
MAX. LAADVERMOGEN | 450 kg |
LEEGGEWICHT | 340 kg |
CAPACITEIT | 0,22 m³ |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-11" as a base selector for example: #supsystic-table-11 { ... } #supsystic-table-11 tbody { ... } #supsystic-table-11 tbody tr { ... } */